Laufende Projekte
Drittmittel- & Eigenprojekte
| Titel | Projekttyp | Startdatum |
|---|---|---|
| Tabakumgebungen in Bremen – eine GIS-basierte Analyse | Eigenprojekt | 01.04.2025 |
| UNICON - Ern?hrungsungleichheiten im Kontext verstehen: Vorübergehende und andauernde Prozesse | Drittmittelprojekt | 01.09.2024 |
| Das NACOP Projekt: Akzeptanz und Einstellungen zum Einsatz von polygenen Risikoscores für die risikoadaptierte Krebsvorsorge | Drittmittelprojekt | 01.07.2024 |
Promotionsprojekte
| Titel | Projekttyp | Startdatum |
|---|---|---|
| Soziale Ungleichheit in Interventionen zur Ver?nderung von gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen | Promotionsprojekt | 18.06.2025 |
| Developing a Framework to Describe and Understand the Misinformation Gap in Digital Health Enviornments | Promotionsproject | 23.01.2025 |
| Using Cognitive Psychology to Optimise Students Study Behaviours and the Communication of Health Promotion Messages | Promotionsprojekt | 01.01.2017 |

