Alumni
Abschlussarbeiten in der AG Geochemie & Hydrogeologie
Abschlussarbeiten Master of Science
Jahr | Thema der Abschlussarbeit | AbsolventIn |
2024 | Thermomechanical firn hydrology simulation using OpenFOAM | Sabrina K?per |
2024 | Investigation of Nutrient Input Associated With Submarine Groundwater Discharge in Coastal Water of Mombasa | Rasheed Ayokunle Ogunleye |
2024 | Analyse und Verteilung von Mikroplastik in einem ?stuarinen System (Río de Betanzos, Galicien, NW Spanien) | Katharina Maria Kuczmera |
2023 | Variationen der Düneneigenschaften im Sedimentfang Kleinensiel | Vivien Ebbinghaus |
2022 | Application of environmental isotope compositions on geothermal systems in the Cávado river watershed in NW-Portugal | Yannick Wempe |
2022 | Grundwasserstr?mungsmodellierung eines LHKW-kontaminierten Grundwasserleiters in Bremen-Oslebshausen | Sebastian Turner |
2021 | Grundwasservulnerabilit?t in Kenia unter Verwendung der DRASTIC-Methode in Verbindung mit Nitrat | Ronja Becker |
2021 | Die Variabilit?t des submarinen Grundwasserabflusses im K?nigshafen (Sylt) | Sebastian Jan?en |
2020 | Deutschlandweite Auswertung der Molybd?nkonzentration im Grundwasser | Elena Kamschilow |
2020 | Geochemical analysis and mapping of hydrothermal fluids from marine shallow-water hydrothermal system in Peleochori Bay, Milos, Greece | Anant Khimasia |
2020 | Numerische Modellierung der Auswirkungen von Klimsver?nderungen auf das Bremerhavener Grundwasser | Sina Julius |
2020 | Sequenzierung von Molybd?n-Variationen aus carbonatischen Grundwasserleitern - Optimierung einer Methode | Janin Scheplitz |
2020 | Veronica Guardelli | |
2019 | Interpolation von Grundwassergleichen im Wasserschutzgebiet Bremen Blumenthal | Johannes Ritter |
2019 | The Effect of water table management on a peatland groundwater table in Blockland, Bremen | Neele Brunken |
2019 | Isotope tracing of sulphate sources and sinks in the river Spree and its tributaries | Juliane Lenz |
2019 | Grenzwert überschreitende Arsenwerte im zur Wasserversorgung genutzten Grundwasser bei Stadtoldendorf, Niedersachsen | Markus Hagel |
2019 | A 3D dnesity dependent flow modeling of the North Sea Island Borkum (Germany) | Janneke Hippen |
2019 | Quellungs- und Schrumpfungsprozesse von Mudden im Osterfeiner Moor | Philip Behrens |
2018 | Stabile Wasserisotope und Cadmium im Grundwasser Niedersachsens | Katharina Lehner |
2018 | Kartierung alter Weserarme im Werderland un dpetrographische Analyse | Jannik Axmann |
2018 | Eisen- und Mangankonzentration im Grundwasser der Breer | Sarah Koopmann |
2018 | Statistische Datenauswertung der Eisen-Mangan-Anomalien im oberfl?chennahen Grundwasser von Niedersachsen und Bremen | Imke Gudenschwager |
2018 | Anthropogener Einfluss auf die Ausbreitung einer Schadstofffahne am Beispiel Bremen-Farge | Christian David Haars |
2018 | Prozesse und Quantifizierung der anaeroben N?hrstoffzehrung im Rahmen der Qualit?tssicherung des Rohwassers eines Wasserwerks (Bremen Nord) | Kristen Holste |
2018 | Rewetting of a Raised Bog in Bremerhaven | Maximilian Papp |
2018 | Entwicklung der Moore in Bremerhaven und die Auswirkung auf das Klima | Natalie Lebrecht-Zollgreve |
2018 | Einflussnahme des submarinen Grundwaserabflusses auf die Aktivit?t pathogener Vibrio spp.-Bakterien im marinen Sediment | Felix Vollberg |
2018 | Sorptionsgesteuertes Ausbreitungsverhalten von Bromacil im Grundwasser | Philip Meister |
2018 | Interaktion von Quecksilberkonzentrationen zwischen Grundwasser und Oberfl?chengew?sser in Bremen | Marvin Wessels |
2017 | Identification and dating of seismogenic sediments based on pore water profiles along he Japan Trench | Neeske Lübben |
2017 | Torfverluste und Treibhausgasemissionen von kleiüberdeckten Niedermoorenl am Beispiel des Bremer Blocklandes | Anna-Lena Rugen |
2017 | Klimarelevanz der zeitweise vern?ssten Niedermoorfl?chen im Osterfeiner Moor | Thomas Heinsohn |
2017 | Auswirkungen mangelhaft hinterfüllter Erdw?rmesonden auf das Grundwasser bei unterschiedlichen Druckpotenzialen | Thomas Jahnke |
2017 | Einfluss von Salz- und Sü?wasser auf die Schichtung von Seen im Gebiet Bremen | Jana Kasties |
2017 | Arsenic contamination of recently installed monitoring wells in Lithia, Florida | Julian Georg Wecht |
2017 | Hydraulische Analyse und Str?mungsmodellierung des tidebeeinflussten Grundwassers in Bremen am Weserwehr | Svenja Woltmann |
2017 | Klimarelevanz der zeitweise vern?ssten Niedermoorfl?chen im Osterfeiner Moor | Thomas Heinsohn |
2016 | Modellierung der Auswirkung des neuen Weserwehres auf den Schadstofftransport im Grundwasser | Hannes Max Hemle |
2016 | Towards understanding the mobility of indium and gallium in groundwater systems: constraining the role of sorption in sand column experiments | Kerstin Ringering |
2016 | Modellierung der Auswirkungen von Klimaver?nderungen auf die Grundwasserhydraulik der Stadt Bremerhaven | Yvonne Olbrich |
2016 | Adsorptionsversuche zur Absch?tzung des Cadmium-Rückhaltevem?gens von Grundwasserleitern in Bremen und Niedersachsen | Franziska Martens |
2016 | Schwellenwertüberschreitung von Arsen im Grundwasser von Bremerhaven | Rene Zimmermann |
2016 | Stofftransport und Abbau von organischen Schadstoffen (PAK) | Maria Freundt |
2016 | Modellierung des Reaktions- und Transportverhaltens von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen am Beispiel eines Schadenfalls in Bremen-Hemelingen | Robert Mohr |
2015 | Arsen im Grundwasser an der Universit?t Bremen | Uwe Lang |
2015 | Sü?wassereinschub in einen versalzenen Aquifer | Sina Teubner |
2015 | Verh?ltnism??igkeitsbewertung von Grundwasser-Sanierungen | Martin Lingner |
2015 | Ver?nderung der Grundwassereinzugsgebiete der Wasserwerke Blumenthal und Vegesack durch den Klimawandel | Tim T?pfer |
2015 | Strukturgeologisch basierte Detailmodellierung der Grundwasserstr?mung im Bereich Thierstra?e | Johannes Beienz |
2015 | Grundwasserversalzung in den unteren und oberen Braunkohlesanden in Hamburg; Gef?hrdungsabsch?tzung durch eine hydrochemische 3D Untergrundmodellierung | Mareike Amendy |
2014 | Submarinen Grundwasserausstrom im Sahlenburger Watt: Regionale Verteilung und Einflüsse auf die Porenwasserchemie | Dennis K?hler |
2014 | Hintergrundkonzentrationen für anorganische Parameer im Grundwasser in Feest und Marsch im Gro?raum Bremen | Simon Mai |
2014 | Scher- und Dilatationsversuche an ?olischen Sanden im Labor | Holger Rose |
2014 | Hintergrundkonzentrationen für anorganische Parameter im Grundwasser in Geest und Marsch im Gro?raum Bremen | Mai Simon |
2014 | Hydrogeologische und hydrochemische Charakterisierung des Grundwassers in Bremen-Stadt | Kai Alexander Grumbt |
2014 | Hydrogeologische und hydrochemische Charakterisierung des Grundwassers im Einzugsgebiet der Gro?en Aue (Niedersachsen) | Andreas Kubier |
2014 | Hydogeology and Groundwaterchemistry of Bremen-Niedervieland | Matteo Ghetta |
2013 | Das Wiesbadener Thermalwasser: Hydro- und isotopengeochemische Analyse verschiedener W?sser im Innenstadtbereich , sowie die Modellierung von Abkühlungs- und Mischungsverhalten der W?sser | Alexandra Vowinkel |
2013 | Analyse der Ausbreitung einer Grundwasserverunreinigung in Bremen-Farge | Kristin Gaida |
2013 | Vergleich der Elastizit?tsmoduln von dynamischen- und statischen Plattendruckversuchen und Drucksondierung | Aleksandra Serwa |
2013 | Hydrogeologische 3D-Strukturmodellierung im Bereich Bremen Horn-Lehe | Nick Liedke |
2012 | Hydraulische Grundwassermodellierung im Bereich Bremen-Nord | Christoph Gregor Janssen |
2012 | Hydrogeothermische Modellrechnungen für die Energieversorgung in einem neuen Stadtteil | Hannah Budde |
2012 | Geochemische Untersuchung von Thermalw?ssern auf der Insel Ischia im Golf von Neapel, Italien | Mechthild B?thig |
2012 | Paleoclimate reconstruction using a stalagmite from subtropical Queensland | Christine Eickhoff |
2012 | Auswirkungen des Klimawandels auf typische hydrogeologische Naturr?ume in der Metropolregion Hamburg | Franziska Pfeifer |
2012 | Ermittlung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung eines Gebiets in Bremen unter Verwendung eines 3D-Strukturmodell | Christian Sommerfeld |
2012 | 3D-Strukturmodell des Quart?rs Bremerhaven im Bereich der Deponie ?Grauer Wall“ | Karsten Hellwig |
2012 | Berechnung der Steuerung der Wasserst?nde von Grünland- und Waldfl?chen in Bremen | Svenja Bugla |
2011 | Untersuchung der Grundwasserversalzung im Bremer Stadtteil Horn-Lehe und deren Ursache | Henning Kwiatkowski |
2010 | A Geochemical Study on Fluid Dynamics within a Landslide Scar off Nice | Till Oehler |
2010 | Hydrogeochemical characterization of the upper nearshore groundwater in Ravenna (Italy) | Susanne Schwarz |
2010 | Aufbau eines 3D-Strukturmodells mit gOcad und transsfer ind Modflow mit aufbauender geothermischen Modellierung von K?ltefahnen | James McDiarmid |
2010 | W?rmeleitf?higkeiten von Lockergesteinen in der oberfl?chennahen Geothermie | Fahriye Nart |
2009 | Drei Phasen sulfatsauerer B?den im Landkreis Aurich - vor dem Aushub, sechs Monate sp?ter und Jahre sp?ter | Jennifer Franke |
2009 | Numerische Grundwassermodellierung zur Quantifizierung von Grundwasserdynamik und Stofftransport in einem tidebeinflussten Grundwasserleiter - Beispiel Krückau in Elmshorn | Aline Henzler |
2008 | Grundwassermonitoring in Bremen-Nord | Felisa Hidalgo |
2008 | Sedimenti e suoli contaminati: Caratteri-zazione e strategie per il trattamento | Martina Kraljc |
2007 | Umweltmagnetische und geochemische Untersuchungen an Grundwasseraustritten in der Eckernf?rder Bucht (Diploma) | Wiebke Nehmiz |
2007 | Untersuchungen zu den Transporteigenschaften von nullwertigen Fe-Nanopartikeln in S?ulenversuchen | Dorothee Koch |
2007 | Aquiferparameterermittlung an tidebeeinflussten Grundwasserleitern in Bremen Nord | Jan Hoffmann |
2006 | Das Versauerungspotential quart?rer Lockersedimente im Bremer Raum: Ein Methodenvergleich (Diploma) | Jens Gr?ger |
2006 | Versaurungspotential von Bremer Baggergut (Diploma) | Katrin Stoppel |
2005 | Parameters Estimation for Groundwater Hydraulic Modelling at Bremen-Niedervieland, Germany | Jacob Nsiah |
2005 | Einfluss oberfl?chennaher W?rmegewinnung auf geochemische Prozesse im Grundwasserleiter (Diploma) | Esther Arning |
2005 | Combined environmental magnetic and geochemical survey of pollution patterns in the Schlei inlewt, northern Germany | Sarah Forté |
2000 | Vergleich von Elutionsmethoden an Feststoffen: Mobilisierung von Haupt- und Spurenelementen aus Ziegeln | Tanja Lager |
1995 | Die Verteilung von Aluminium im Neust?dter Hafen - Methoden-Vergleich zur Normierung von Schwermetallen (1. Teil) (Diploma) | Sven Keffel |
1995 | Verteilung der Schwermetall-Gehalte im Hafenschlick des Neust?dter Hafens (Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) (Diploma) | Bettina Strotmann |
1994 | Mobilisierbarkeit und Bindungsform?nderungen von Schwermetallen (Kupfer, Cadmium) in Bremer Hafenschlick in belüfteten Suspensionsversuchen (2. Teil) (Diploma) | Thomas Felis |
... | ... | ... |
Abschlussarbeiten Bachelor of Science
Jahr | Thema der Abschlussarbeit | AbsolventIn |
2025 | Quart?rgeologische und geotechnische Analyse des Baugrunds in Essen/Oldenburg | Paul Fette |
2025 | Hydrologie des Colsraksmoores bei Bergenhusen/SH | Nils Overbeck |
2024 | N?hrstoff- und Elementverhalten im subterranean estuary - Eine Analyse des Porenwassers im K?nigshafen (Sylt) | Melvin Feldmeier |
2024 | Machbarkeitsstudie zur oberfl?chennahen, geothermischen. Nutzung eines Grundstückes in Bremen Horn-Lehe | Julia Stockmann |
2024 | Stadtbodenkundliche Kartierung in Bremerhaven in den Statteilen Geestemünde, Schiffdorferdamm und Surheide | Robin Eikhof |
2024 | Vergleich unterschiedlicher Konzepte zur Bestimmung der Grundwasserneubildung | Torsten Wierczoch |
2024 | Auswirkungen einer Grundwasserentnahme zur Feldbew?sserung auf den Grundwasserhaushalt | Signe Jürgensen |
2023 | Stadtbodenkundliche Kartierung im Nordosten Bremerhavens | Fjon Beneker |
2023 | Stadtbodenkundliche Kartierung Bremerhaven - Teilgebiet Nordwest und Schierholz | Hannes Stapmanns |
2022 | Korngr??enbedingte Karbonatflüsse aus Sedimentfallen vor NW-Afrika - Vergleich mit Daten kalkiger Planktongemein-schaften | Tim Alexander Hooge |
2021 | Aktualisierung und Migration des Str?mungsmodells vom Bredenmoor von PMWin zu FREEWAT | Arian Arnold |
2021 | Modellierung der sequentiellen Extraktion an stark karbonatischen Proben | Marco Lampe |
2021 | Grundwasserst?nde im Raum Bremerhaven | Vivien Sarah Ebbinghaus |
2021 | Regionalisierung hydrogeochemischer Parameter des oberen Grundwasserleiters Bremerhavens - Datenanalyse mit Surfer | Julia Christin Langer |
2021 | Bestimmung der geologischen Vorbelastung von Tonablagerungen aus der Altenwalder Geest als Beitrag zur Quart?rgeologie von Cuxhaven | Luisa H?per |
2020 | Fehlerbetrachtung der Arsen-, Molybd?n- und Strontiumkonzentration aus einem sequentellen Extraktionsverfahren | Nikolai Stumpe |
2020 | Bedeutung der Graben- und Entw?sserungssysteme für die Schadstoffverteilung in Farge - Darstellung mit ArcGIS | Sabrina K?per |
2020 | Effects of Increasing Methanol, Ethanol and Isopropanol Concentrations on the "Carbon Enahcement Effect" Using Water Samples by ICP-OES. | Svenja Illemann |
2020 | Erste nummerische Modellierung des Einflusses einer Grundwasserentnahme auf die Sü?wasserlinse einer kleinen Insel an Beispiel Gili Air | Kevin Okan Arabaci |
2020 | M?gliche Auswirkungen eines Tunnelbaus in Bremerhaven auf die Grundwasserqualit?t | Sarah Elena Gro?e |
2019 | Druckspiegelgleichen und Trendanalysen von Wasserstnden in Bremen-Nord | Philipp Meins |
2019 | Interpolation von Grundwaasergleichen im Wasserschutzgebiet Bremen Blumenthal | Johannes Ritter |
2019 | Kartierung alter Weserarme im Werderland und petrographische Analyse | Jannik Axmann |
2018 | Vergleich der Arsengehalte im grundwasser an der Universit?t Bremen - Vergleich der Jahre 2015 mit 2018 | Axel Kramer |
2017 | Simulation der maximalen Ausbreitung von PAK mit dem analytischen Modell NAFLA in einem heterogenen Grundwasserleiter | Oliver Kowalski |
2017 | Phosphat im Grundwasser Bremens | Sebastian Turner |
2015 | Sü?wassereinschub in einen versalzenen Aquifer | Sina Fenja Teubner |
2014 | Bewertung des Gew?ssermonitorings Greifenhainer Flie? (Ksisowka) unter besonderer Berücksichtigung der Dynamik des Eisens | Michael Kossack |
2014 | Tidenabh?ngige Wasserqualit?t in den zentralen Wümmewiesen | Lena Pendzich |
2014 | Beschaffenheit des Grundwassers im Wasserschutzgebiet Bremen-Blumenthal - Quotienten der Eisen-Mangan-Konzentration | Kristen Holste |
2014 | Untersuchung der Grundwasserchemie im Raum Hamburg | Solveig Landmark |
2013 | Tidenabh?ngige Wasserqualit?t in den westlichen Wümmewiesen | Melanie Gerdes |
2013 | Vergleich von hydrothermal beeinflussten Sedimentkernen von Palinuro, ?olische Inseln, Italien | Benjamin Lassalle |
2013 | Tidenabh?ngige Wasserqualit?t in den ?stlichen Borgfelder Wümmewiesen | Jan-Thorsten Wagner |
2013 | Untersuchung des organischen Kohlenstoffgehalts der Bremer Freifl?chen | Thilo H?nerlage |
2013 | Stoffausbreitung der Schadstoffe MTBE und BTEX unter Anwendung des Retardationsverfahrens | Janina Maciejek |
2011 | Methodenvergleich zum Abgleich von kf-Werten aus Bohrdaten | Kai Alexander Grumbt |
2010 | Wissensstand zu NSO-Heterozyklen | Hannah Budde |
2010 | Vergleichende Untersuchung mariner Porenwasser-Daten aus Schwerelotkernen der SEAMOUNTFLUX Expedition So207 Cocos-Platte | Kristin Gaida |
2010 | Passiv-Sammler: Bestimmung von organischen Schadstoffen (PAK und PCB) | Franziska Pfeifer |
2009 | Auswertung der Grundwasserbeschaffenheit im Umfeld einer Teer?lkontamination unter Berücksichtigung von Prozessen zur natürlichen Schadstoffminderung | Henning Kwiatkowski |
2009 | Geochemistry and Mineralogy of Sedimentary Rocks Adjacent to the Svea Coal Seam, Spitsbergen | Sebastian Hammerschmidt |
2009 | Arsenic and Antimony - Geochemistry and Mineralogy in Sediments from the Svalbard Shelf | Friedrich Schr?der |
2008 | Untersuchung des Kohlendioxidaustausches auf einem intensiv genutzten, entw?sserten und einem ungenutzten, wiedervern?ssten Hochmoorgrünland | Nicole Dreyer |
2007 | Evaluation einer Methode zur Bestimmung reduzierter anorganischer Schwefelverbindungen (RIS) in Sedimenten und B?den | Jennifer Franke |
2003 | TBT-Gehalt im Sickerwasser von Hafenschlick - Einfluss der Methodik zur Eluatgewinnung, des pH-Wertes und der Heterogenit?t der Proben | Esther Arning |
2003 | TBT-Konzentrationen in Bremer Hafensedimenten - Herk?mmliche Methoden der Sickerwassergewii?nnung im Vergleich mit dem Trogversuch | Simone Pannike |
... | ... | ... |