Digitale Spannungs- bzw. Strommessger?te

Metex M-3630D u.?.
| 3640/3660 | ||
|---|---|---|
| DC-Volt | 200 mV, 2, 20, 200 V | ±(0,3 % +1 Digit) |
| 1000 V | ±(0,5 % +1 Digit) | |
| AC-Volt | 200 mV, 2, 20, 200 V | ±(2,5 % +5 Digit) |
| 750 V | ±(1,5 % +5 Digit) | |
| DC-Ampere | 2 mA | ±(0,5 % +1 Digit) |
| 200 mA | ±(1,2 % +1 Digit) | |
| 20 A | ±(2,0 % +5 Digit) | |
| AC-Ampere | 2 mA | ±(1,0 % +3 Digit) |
| 200 mA | ±(1,8 % +5 Digit) | |
| 20 A | ±(3,0 % +5 Digit) | |
| Ohm | 200 Ohm, 2, 20, 200 kOhm, 2 MOhm | ±(0,5 % +3 Digit) |
| 20 MOhm | ±(1,0 % +2 Digit) | |
| 3630 | ||
| DC-Volt | s.o. | |
| AC-Volt | 200 mV, 2, 20, 200 V | ±(0,8 % +1 Digit) |
| 750 V | ±(1,2 % +1 Digit) | |
| DC-Ampere | 200 ?A, 2 mA. 20 mA. | ±(0,5 % +1 Digit) |
| 200 mA | ±(1,2 % +1 Digit) | |
| 20 A | ±(2,0 % +5 Digit) | |
| AC-Ampere | 200 ?A, 2, 20 mA | ±(1,0 % +3 Digit) |
| 200 mA | ±(1,8 % +5 Digit) | |
| 20 A | ±(3,0 % +5 Digit) | |
| Ohm | s.o. | |
| Frequenzbereich für AC-Messungen: 40 Hz bis 10 kHz | ||
| Innenwiderstand AC/DC-Volt Messungen: 10 MOhm | ||

Voltcraft VC265
| VC265 | ||
|---|---|---|
| DC-Volt | 400 mV | ±(0,8 % +3 Digit) |
| 4, 40, 400 V | ±(0,8 % +1 Digit) | |
| AC-Volt | 4,40,400 V | ±(1,0 % +5 Digit) |
| DC-Ampere | 400, 4000 ?A | ±(1,0 % +2 Digit) |
| 40, 400 mA | ±(1,2 % +3 Digit) | |
| 4,10 A | ±(1,5 % +5 Digit) | |
| AC-Ampere | 400, 4000 ?A | ±(1,2 % +2 Digit) |
| 40,400 mA | ±(1,5 % +3 Digit) | |
| 4, 10 A | ±(2,0 % +3 Digit) | |
| Ohm | 400 Ohm | ±(1,2 % +2 Digit) |
| 4, 40, 400 kOhm | ±(1,0 % +2 Digit) | |
| 4 MOhm | ±(1,2 % +2 Digit) | |
| 40 MOhm | ±(1,5 % +2 Digit) | |
| Frequenzbereich für AC-Messungen: 40 Hz bis 1 kHz | ||
| Innenwiderstand AC/DC-Volt Messungen: 10 MOhm | ||

Fluke 115
| Fluke115 | ||
|---|---|---|
| DC-Volt | 600 mV | ±(0,5 % +2 Digit) |
| 6, 60, 600 V | ±(0,5 % +2 Digit) | |
| AC-Volt | 600 mV | ±(1,0 % +3 Digit) |
| 6, 60, 600 V | ±(1,0 % +3 Digit) | |
| DC-Ampere | ±(1,0 % +3 Digit) | |
| AC-Ampere | ±(1,5 % +3 Digit) | |
| Ohm | 600 Ohm, 6, 60, 600 kOhm, 6 MOhm | ±(0,9 % +2 Digit) |
| 40 MOhm | ±(5,0 % +2 Digit) | |
| Frequenzbereich für AC-Messungen: 40 Hz bis 500 Hz | ||
Innenwiderstand DC-Volt Messungen: 10 MOhm Innenwiderstand AC-Volt Messungen: 5 MOhm | ||

Fluke 177
| Fluke177 | ||
|---|---|---|
| DC-Volt | 600 mV | ±(0,09 % +2 Digit) |
| 6, 60, 600 V | ±(0,09 % +2 Digit) | |
| AC-Volt | 600 mV | ±(1,0 % +3 Digit) |
6, 60, 600 V | ±(1,0 % +3 Digit) | |
DC-Ampere | ±(1,0 % +3 Digit) | |
| AC-Ampere | ±(1,5 % +3 Digit) | |
| Ohm | 600 Ohm, 6, 60, 600 kOhm, 6 MOhm | ±(0,9 % +2 Digit) ±(0,9 % +1 Digit) |
| 50 MOhm | ±(1,5 % +3 Digit) | |
| Frequenzbereich für AC-Messungen: 45 Hz bis 1 kHz | ||
Innenwiderstand DC-Volt Messungen: 10 MOhm Innenwiderstand AC-Volt Messungen: 10 MOhm | ||

BK PRECISION LCR Meter 880
| BK PRECISION LCR Meter 880 |
|---|
| Genauigkeit siehe ausliegende Bedienungsanleitung |

TTi 1604
| TTi1604 | ||
|---|---|---|
| DC-Volt | 400 mV, 4, 40, 400 V | ±(0,08 % +4 Digit) |
| AC-Volt | 400 mV, 4,40,400 V | ±(0,5 % +4 Digit) |
| DC-Ampere | 4,400 mA | ±(0,1 % +4 Digit) |
| 10 A (bis 1 A) | ±(0,3 % +4 Digit) | |
| 10 A (bis 5 A) | ±(1,0 % +4 Digit) | |
| 10 A (bis 10 A) | ±(3,0 % +10 Digit) | |
| AC-Ampere | 1, 100 mA | ±(0,5 % +4 Digit) |
| 10 A (bis 1 A) | ±(0,8 % +4 Digit) | |
| 10 A (bis 5 A) | ±(1,5 % +4 Digit) | |
| 10 A (bis 10 A) | ±(3,0 % +4 Digit) | |
| Ohm | 400 Ohm | ±(0,15 % +6 Digit) |
| 4, 40 kOhm | ±(0,1 % +4 Digit) | |
| 400 kOhm | ±(0,15 % +4 Digit) | |
| 4 MOhm | ±(0,6 % +6 Digit) | |
| 40 MOhm | ±(1,0 % +10 Digit) | |
Frequenzbereich für AC-Messungen: 45 Hz bis 10 kHz bzw. 20kHz (ACV) Genauigkeit siehe Bedienungsanleitung | ||
Innenwiderstand AC/DC-Volt Messungen: 10 MOhm | ||

TTi 1906
| TTi1906 | ||
|---|---|---|
| DC-Volt | 200 mV | ±(0,017 % +3 Digit) |
| 2 V | ±(0,012 % +3 Digit) | |
| 20, 200, 1000 V | ±(0,019 % +3 Digit) | |
| AC-Volt | 200 mV, 2, 20, 200, 750 V | ±(0,2 % +150 Digit) |
| DC-Ampere | 200 ?A, 2, 20, 200 mA | ±(0,08 % +12 Digit) |
| 10 A (bis 2 A) | ±(0,08 % +12 Digit) | |
| 10 A (bis 10 A) | ±(0,12 % +12 Digit) | |
| AC-Ampere | 200 ?A, 2, 20, 200 mA | ±(0,37 % +100 Digit) |
| 10 A (bis 2 A) | ±(0,37 % +100 Digit) | |
| 10 A (bis 10 A) | ±(0,4 % +100 Digit) | |
| Ohm | 200 Ohm | ±(0,025 % +4 Digit) |
| 2, 20, 200 kOhm | ±(0,019 % +3 Digit) | |
| 2 MOhm | ±(0,022 % +3 Digit) | |
| 20 MOhm | ±(0,07 % +3 Digit) | |
Frequenzbereich für AC-Messungen: 45 Hz bis 1 kHz bzw. 50kHz (ACV) Genauigkeit siehe Bedienungsanleitung | ||
Innenwiderstand DC-Volt Messungen: 10 MOhm Innenwiderstand AC-Volt Messungen: 1 MOhm | ||

Keithley 2110
| Keithley2110 | ||
|---|---|---|
| DC-Volt | 100 mV | (±0,012 +0,004)% |
| 1 V | (±0,012 +0,001)% | |
| 10 V | (±0,012 +0,002)% | |
| 100 V | (±0,012 +0,002)% | |
| 1000 V | (±0,012 +0,003)% | |
| AC-Volt | 100 mV - 750 V | (±0,5 +0,06)% |
| DC-Ampere | 10 mA | (±0,05 +0,02)% |
| 100 mA | (±0,05 +0,01)% | |
| 1 A | (±0,15 +0,02)% | |
| 3 A | (±0,2 +0,03)% | |
| 10 A | (±0,25 +0,05)% | |
| AC-Ampere | 1 - 3 A | (±0,8 +0,1)% |
| 10 A | (±0,8 +0,15)% | |
| Ohm | 100 Ohm | (±0,02 +0,02)% |
| 1 kOhm | (±0,02 +0,003)% | |
| 10 kOhm | (±0,02 +0,002)% | |
| 100 kOhm | (±0,02 +0,002)% | |
| 1 MOhm | (±0,03 +0,004)% | |
| 10 Mohm | (±0,2 +0,004)% | |
| 100 MOhm | (±2 +0,005)% | |
Frequenzbereich für AC-Messungen: 10 Hz bis 5 kHz bzw. 300 kHz (ACV) Genauigkeit siehe Bedienungsanleitung | ||
Innenwiderstand DC-Volt Messungen: 10 MOhm | ||

RIGOL DM3058E
| RIGOL DM3058E | Genauigkeit (% vom Ablesewert + % vom Bereich) | |
|---|---|---|
| DC-Volt | alle Bereiche | ±(0,08 +0,004) |
| AC-Volt | alle Bereiche | 20 Hz - 45 Hz ±(1,5 +0,1) 45 Hz - 20 kHz ±(0,2 +0,05) 20 kHz - 50 kHz ±(1,0 +0,05) 50 kHz - 100 kHz ±(3,0 +0,05) |
| DC-Ampere | 200 ?A, 2 mA | ±(0,055 +0,005) |
| 20 mA | ±(0,095 +0,02) | |
| 200 mA | ±(0,07 +0,008) | |
| 2 A | ±(0,17 +0,002) | |
| 10 A | ±(0,25 +0,001) | |
| AC-Ampere | alle Bereiche | 20 Hz - 45 Hz ±(1,5 +0,1) 45 Hz - 20 kHz ±(0,2 +0,05) 20 kHz - 50 kHz ±(1,0 +0,05) 50 kHz - 100 kHz ±(3,0 +0,05) |
| Ohm | 200 Ohm | ±(0,03 +0,005) |
| 2, 20, 200 kOhm | ±(0,02 +0,003) | |
| 2 MOhm | ±(0,04 +0,004) | |
| 10 MOhm | ±(0,25 +0,003) | |
| 100 MOhm | ±(1,75 +0,004) | |
| ||
Innenwiderstand AC/DC-Volt Messungen: 10 MOhm (opt. 10 GOhm) | ||

Siglent SDM3065X
| Siglent SDM3065X | Genauigkeit (% vom Ablesewert + % vom Bereich) | |
|---|---|---|
| DC-Volt | 200 mV | ±(0,004 +0,0023) |
| 2, 20, 200, 1000 V | ±(0,005 +0,0005) | |
| AC-Volt | alle Bereiche | 2 Hz - 5 Hz ±(1 +0,4) 5 Hz - 10 Hz ±(0,35 +0,04) 10 Hz - 20 kHz ±(0,06 +0,04) 20 kHz - 50 kHz ±(0,12 +0,05) 50 kHz - 100 kHz ±(0,6 +0,08) 100 kHz - 300 kHz ±(4 +0,5) |
| DC-Ampere | 200 ?A, 2 mA, 20 mA, 200 mA | ±(0,05 +0,005) |
| 2 A | ±(0,1 +0,012) | |
| 10 A | ±(0,15 +0,005) | |
| AC-Ampere | alle Bereiche | 3 Hz - 5 Hz ±(1,1 +0,06) 5 Hz - 10 Hz ±(0,35 +0,06) 10 Hz - 5 kHz ±(0,15 +0,06) 5 kHz - 10 kHz ±(0,35 +0,7) |
| Ohm | 200 Ohm | ±(0,01 +0,004) |
| 2, 20, 200 kOhm | ±(0,01 +0,001) | |
| 1 MOhm | ±(0,012 +0,001) | |
| 10 MOhm | ±(0,03 +0,001) | |
| 100 MOhm | ±(0,8 +0,01) | |
| ||
Innenwiderstand AC/DC-Volt Messungen: 10 MOhm (opt. 10 GOhm) | ||

