Physik (VF) 1.Semester
Terminplan für Physik VF, Physikalisches Praktikum im WiSe 2025/26
Grundpraktikum 1 (Mechanik)
| Gruppen | P1.1, P1.2, P1.3 | Mi 8:00 bis 11:00 Uhr |
| Gruppen | P1.4, P1.5, P1.6 | Mi 11:00 bis 14:00 Uhr |
Ablaufplan
| KW | P1.1, P1.4 | P1.2, P1.5 | P1.3, P1.6 |
|---|---|---|---|
| 43 | - | - | - |
| 44 | - | - | - |
| 45 | M1 | M1 | M1 |
| 46 | M2 | M3 | M7 |
| 47 | M7 | M2 | M3 |
| 48 | M3 | M7 | M2 |
| 49 | Tag der Lehre | Tag der Lehre | Tag der Lehre |
| 50 | M12 | M5 | M15 |
| 51 | M15 | M12 | M5 |
| 52 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 2 | M5 | M15 | M12 |
| 3 | M10 | M6 | M13 |
| 4 | M13 | M10 | M6 |
| 5 | M6 | M13 | M10 |
| 6 | Prüfungsversuch | Prüfungsversuch | Prüfungsversuch |

