| 03-IMAP-ASWE | Advanced Software Engineering You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Rainer Koschke |
| 03-IBAT-ATA | Automata Theory and its Applications You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Sebastian Siebertz |
| 03-IBAP-BS | You can find course dates and further information in Stud.IP. | Dr. Bernhard Johannes Berger |
| 03-IBAP-CG | Schwerpunkt: DMI, VMC https://lvb.informatik.uni-bremen.de/ibap/03-ibap-cg.pdf Programmierkenntnisse sind Voraussetzung (ein erfolgreicher Abschluss des "Prop?deutikums C" wird empfohlen), ebenso wie algorithmisches Denken, eine gewisse Vertrautheit mit mathematischer Begriffsbildung und Vorgehensweise.
Diese Vorlesung soll sowohl eine Einführung in die theoretischen und methodischen Grundlagen der Computergraphik geben, als auch die Grundlagen für die praktische Implementierung von computergraphischen Systemen legen. Der Schwerpunkt liegt auf Algorithmen und Konzepten zur Repr?sentation und Visualisierung von polygonalen, 3-dimensionalen graphischen Szenen. Der Inhalt umfasst in der Regel folgende Themen: Mathematische Grundlagen; OpenGL and C ; 2D Algorithmen der Computergrafik (Scan Conversion, Visibility Computations, etc.); Theorie der Farben, Farbr?ume (haupts?chlich physikalische, neurologische, und technische Aspekte); 3D Computergraphik (Rendering Pipeline, Transformationen, Beleuchtung, etc.); Techniken zum Echtzeit-Rendering; Das Konzept und die Programmierung von Shadern; Texturierung (Einordnung in die Pipeline, einfache Parametrisierung, etc.).
Die ?bungsaufgaben werden teils theoretisch, teils praktisch sein, wobei die praktischen Aufgaben gewisse Programmierf?higkeiten in C verlangen. (Zu Beginn der Vorlesung wird deshalb nochmals ein kurzer "Refresh" Ihrer C/C-Kenntnisse gemacht.) Die Vorlesung setzt eine gewisse mathematische, algorithmische und programmiertechnische Gewandtheit voraus, f?rdert diese aber auch und führt sie weiter. https://cgvr.cs.uni-bremen.de/teaching/ You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
| 03-IBAP-DBS | You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Sebastian Maneth |
| 03-IBAA-DS | Data Protection in Germany You can find course dates and further information in Stud.IP. | Timo Utermark Thomas Dieter Barkowsky |
| 03-IBAA-ECA | You can find course dates and further information in Stud.IP. | Bastian Diedrich |
| 03-DMB-MI-1-MI1 | You can find course dates and further information in Stud.IP. | Udo Frese |
| 03-IBGA-IUG | ?Informatik und Gesellschaft“ richtet sich zum einen an Bachelor-Studierende der Informatik und wird JEDES Semester (Sommer- wie Wintersemester) angeboten. In der (…) ?Informatik und Gesellschaft“ richtet sich zum einen an Bachelor-Studierende der Informatik und wird JEDES Semester (Sommer- wie Wintersemester) angeboten. In der Regel besuchen Informatik-Bachelor-Studierende diesen Kurs im zweiten oder dritten Fachsemester. Zum anderen sind interessierte Studierende anderer F?cher herzlich eingeladen, an ?Informatik und Gesellschaft“ teilzunehmen. Viele der behandelten Themen sind im Kern interdisziplin?r und unterschiedliche fachliche Hintergründe sind damit in der Regel sehr bereichernd.
Der Beginn und die gemeinsame Vorbesprechung dieses Kurses findet am Freitag, den 17.10.2025 von 12 bis 14 Uhr im MZH 1090 statt. An dem genannten Termin erfolgen im Plenum die Vorstellung des Kurses, die Kl?rung der organisatorischen Abl?ufe und der Scheinbedingungen. Au?erdem erfolgt an diesem Termin die Aufteilung der Teilnehmer*innen auf die einzelnen Seminar- bzw. ??bungs“-Termine. Daher finden vor dieser Vorbesprechung auch noch keine Seminartermine statt.
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wird es vereinzelte online-Termine geben (z.B. zur Beratung der einzelnen Arbeitsgruppen) - insb die Pr?sentation von Referaten (aufgeteilt in 澳门皇冠_皇冠足球比分-劲爆体育ere Seminargruppen) ist aber als Pr?senzveranstaltung geplant. You can find course dates and further information in Stud.IP. | Ralf Eric Streibl |
| 03-IBAP-ISEC | You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr.-Ing. Carsten Bormann PD Dr. Karsten Sohr Stefanie Gerdes |
| 03-IBGA-FI-TRAKI | AI: Transforming Computer Science https://lvb.informatik.uni-bremen.de/ibg/03-ibga-fi-traki.pdf
This course is in German (with one of the tutorials in English)
Lernziele: Ziel der Veranstaltung ist es ein grundlegendes Verst?ndnis dafür zu entwickeln wie künstliche Intelligenz (KI) in Wechselwirkung und Zusammenspiel mit klassischen Informatikthemen (z.B. Programmieren) steht und neue Blickwinkel auf diese er?ffnet: 1. Die Studierenden sollen ein grunds?tzlich Verst?ndnis dafür bekommen, wie moderne KI neue Ans?tze und Denkmuster er?ffnet mit Bildern, Sprache und Programmen umzugehen. 2. Elementare Aspekte der Funktionsweise von (gro?en) KI Modellen verstehen, um nachzuvollziehen wie daten-getriebene Algorithmen und stochastische Prozesse Informationen verarbeiten und Inhalte generieren k?nnen. 3. Ein anf?ngliches Verst?ndnis für komplexe sozio-?konomische Spannungsfelder aufbauen und auf grundlegendem Niveau diskutieren, wie KI mit Datenschutz, Ethik und allgemeinen Fragestellungen der Nachhaltigkeit interagiert. 4. Einblicke erhalten wie KI als in der Informatik verankerte Disziplin über diese hinausw?chst und Brücken zwischen verschiedenen (Natur-)Wissenschaften schafft.
Inhalte: 1. Das Modul gibt auf grundlegender Ebene einen ?berblick darüber wie künstliche Intelligenz (KI) die Informatik aktuell methodisch ver?ndert und neue Anwendungsfelder er?ffnet. 1. KI in drei Wellen: was ist (künstliche) Intelligenz und woraus besteht sie? 2. KI und bildgebende Verfahren: grundlegende Mechanismen zur Mustererkennung in Bildern und Videos, Grundideen der Optimierung und neuronaler Netze 3. KI und Sprache: Verstehen menschlicher Sprache und Erzeugung von Sprache, elementare Ans?tze des statistischen samplings 4. KI und Programme: vom Programmieren als Input der Maschine zum Programm als Maschinenoutput 5. KI und Ethik: Automatisierung von Entscheidungsprozessen, Fairness, soziale Spannungen 6. KI und Datenschutz: wie KI unser Verst?ndnis von Sicherheit und Urheberrecht ?ndert und neue legale Grauzonen entstehen 7. KI, Software und Hardware: die Rolle von Hardware und Software in KI Entwicklung und deren reziproke Auswirkung 8. KI und Nachhaltigkeit: Grundlagen paralleler Berechnungen gro?er Datenmengen, CO2-Footprint von KI Modellen, ?konomischer und ?kologischer Nutzen der KI 9. KI und Wissenschaft: KI als interdisziplin?re Wissenschaft, Anwendungen über ihren Informatikkern hinaus You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Martin Mundt |
| 03-DMB-MI-5-ME | You can find course dates and further information in Stud.IP. | Dr. Rene Weller |
| 03-IBAA-MTI | Human Computer Interaction You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Rainer Malaka Carolin Stellmacher |
| 03-IBAT-OR | You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Nicole Megow Dr. Sarah Maria Morell |
| 03-IBAP-RA | Computer Architecture and Embedded Systems (in English) You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Rolf Drechsler Dr. Muhammad Hassan |
| 03-IBGA-FI-RDL | Robot Design Lab (in English) You can find course dates and further information in Stud.IP. | Frank Kirchner M. Sc. Mihaela Popescu M. Sc Jonas Haack |
| 03-IBAP-SDV | Schwerpunkt: VMC https://lvb.informatik.uni-bremen.de/ibap/03-ibap-sdv.pdf
- Was macht Sensordaten anders als anderen Daten?
- Kamera, Mikrophon, Inertialsensor als drei wichtige Sensoren und was sie messen
- Algorithmen zur Analyse von Sensordaten (z.B. Fouriertransformation, Sprachmerkmale, farbgetriebene BV, Filte, Houghtransformation, Bewegungsmerkmale, Klassifizierungsalgorithmen)
- Entwicklungs- und Evaluationsmethoden für Systeme mit Sensordaten
- Bayessch?tzer und -filter
Die Vorlesung wird als Video zur Verfügung gestellt. In den Pr?senzterminen wird der Stoff wiederholt und eingeübt. Dazu gibt es unbenotete Hausaufgaben als Vorbereitung. Die Prüfungsleistung ist eine Klausur.
You can find course dates and further information in Stud.IP. | Udo Frese Tanja Schultz |
| 03-IBGP-SWP | You can find course dates and further information in Stud.IP. | Karsten H?lscher |
| 03-IBGT-THI1-AFS | Automata and Formal Language You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Sebastian Siebertz |